本帖最後由 暢遊魔力 於 2025-12-9 09:51 編輯
1級變異寵物捕捉攻略
編號:321045 1級變異的黃蜂(黃蜂捕捉點,持有黃蜂的圖鑒即可捕捉) 種族:昆蟲系 總檔次:120 體力12 力量36 強度16 速度41 魔法5 屬性:火7風3 編號:321010 1級變異的螳螂(螳螂捕捉點,持有螳螂的圖鑒即可捕捉) 種族:昆蟲系 總檔次:120 體力19 力量47 強度20 速度25 魔法9 屬性:地6風4
編號:321011 1級變異的狠毒鳥人(狠毒鳥人捕捉點,持有狠毒鳥人的圖鑒即可捕捉) 種族:人形系 總檔次:120 體力16 力量17 強度12 速度37 魔法38 屬性:水1火9
編號:321012 1級變異的地獄看門犬(地獄看門犬捕捉點,持有地獄看門犬的圖鑒即可捕捉) 種族:野獸系 總檔次:120 體力24 力量44 強度10 速度26 魔法16 屬性:水6火4
編號:321013 1級變異的口袋龍(口袋龍捕捉點,持有口袋龍的圖鑒即可捕捉) 種族:龍系 總檔次:120 體力15 力量42 強度19 速度20 魔法23 屬性:風5地5
編號:321014 1級變異的木乃伊(木乃伊捕捉點,持有木乃伊的圖鑒即可捕捉) 種族:不死系 總檔次:120 體力37 力量40 強度12 速度16 魔法15 屬性:風5火5
編號:321015 1級變異的殺人螳螂(殺人螳螂捕捉點,持有殺人螳螂的圖鑒即可捕捉) 種族:昆蟲系 總檔次:120 體力15 力量48 強度18 速度29 魔法10 屬性:水4火6
編號:321016 1級變異的火焰之刃(火焰之刃捕捉點,持有火焰之刃的圖鑒即可捕捉) 種族:金屬系 總檔次:120 體力15 力量30 強度26 速度15 魔法34 屬性:風1火9
編號:321017 1級變異的雛龍(雛龍捕捉點,持有雛龍的圖鑒即可捕捉) 種族:龍系 總檔次:120 體力10 力量30 強度20 速度25 魔法35 屬性:水5火5
編號:321019 1級變異的人魔草(人魔草捕捉點,持有人魔草的圖鑒即可捕捉) 種族:植物系 總檔次:120 體力20 力量15 強度15 速度20 魔法45 屬性:水8火2
編號:321023 1級變異的藍色口臭鬼(藍色口臭鬼捕捉點,持有藍色口臭鬼的圖鑒即可捕捉) 種族:植物系 總檔次:120 體力33 力量13 強度15 速度16 魔法43 屬性:水9火1
編號:321024 1級變異的地獄妖犬(地獄妖犬捕捉點,持有地獄妖犬的圖鑒即可捕捉) 種族:野獸系 總檔次:120 體力23 力量45 強度13 速度24 魔法15 屬性:地4風6
編號:321025 1級變異的骷髏海盜(骷髏海盜捕捉點,持有骷髏海盜的圖鑒即可捕捉) 種族:不死系 總檔次:120 體力20 力量37 強度33 速度16 魔法14 屬性:地5水5
編號:321026 1級變異的鬼靈(鬼靈捕捉點,持有鬼靈的圖鑒即可捕捉) 種族:不死系 總檔次:120 體力12 力量19 強度20 速度28 魔法41 屬性:火8風2
編號:321027 1級變異的冰冷樹精(冰冷樹精捕捉點,持有冰冷樹精的圖鑒即可捕捉) 種族:植物系 總檔次:120 體力28 力量10 強度20 速度21 魔法40 屬性:水7火3
編號:321028 1級變異的穴龍(穴龍捕捉點,持有穴龍的圖鑒即可捕捉) 種族:龍系 總檔次:120 體力19 力量15 強度18 速度28 魔法40 屬性:風5火5
編號:321032 1級變異的樹精(樹精捕捉點,持有樹精的圖鑒即可捕捉) 種族:植物系 總檔次:120 體力30 力量35 強度20 速度20 魔法15 屬性:水4火6
編號:321035 1級變異的幽靈(幽靈捕捉點,持有幽靈的圖鑒即可捕捉) 種族:不死系 總檔次:120 體力20 力量13 強度21 速度23 魔法38 屬性:地2水8
編號:321036 1級變異的紅帽哥布林(紅帽哥布林捕捉點,持有紅帽哥布林的圖鑒即可捕捉) 種族:不死系 總檔次:120 體力21 力量38 強度27 速度23 魔法6 屬性:水7火3
編號:321037 1級變異的寶貝炸彈(寶貝炸彈捕捉點,持有寶貝炸彈的圖鑒即可捕捉) 種族:特殊系 總檔次:120 體力22 力量15 強度14 速度19 魔法45 屬性:水8火2
編號:321038 1級變異的鋼鬼(鋼鬼捕捉點,持有鋼鬼的圖鑒即可捕捉) 種族:人形系 總檔次:120 體力30 力量38 強度26 速度24 魔法7 屬性:火6風4
編號:321039 1級變異的獨角仙(獨角仙捕捉點,持有獨角仙的圖鑒即可捕捉) 種族:昆蟲系 總檔次:120 體力18 力量39 強度32 速度20 魔法10 屬性:地2風8
編號:321040 1級變異的海底龜(海底龜捕捉點,持有海底龜的圖鑒即可捕捉) 種族:野獸系 總檔次:120 體力15 力量18 強度32 速度15 魔法40 屬性:地5水5
編號:321041 1級變異的綠煙(綠煙捕捉點,持有綠煙的圖鑒即可捕捉) 種族:植物系 總檔次:120 體力18 力量18 強度21 速度28 魔法40 屬性:地7風3
編號:321043 1級變異的水龍蜥(水龍蜥捕捉點,持有水龍蜥的圖鑒即可捕捉) 種族:龍系 總檔次:120 體力34 力量36 強度32 速度14 魔法4 屬性:水8火2
編號:321044 1級變異的水晶螃蟹(水晶螃蟹捕捉點,持有水晶螃蟹的圖鑒即可捕捉) 種族:金屬系 總檔次:120 體力16 力量39 強度34 速度18 魔法8 屬性:水8火2
編號:321046 1級新生露比(持有新生露比的圖鑒即可捕捉,巫師襲擊事件戰勝露比後隨機出現,概率50%) 種族:人形系 圖鑒等級:6級銀卡 技能格:8 總檔次:120 體力24 力量24 強度24 速度24 魔法24 屬性:水5火5
編號:321080 1級地獄將軍(持有地獄將軍的圖鑒即可捕捉,開啟者任務戰勝猶大後隨機出現,概率30%) 種族:人形系 圖鑒等級:6級銀卡 技能格:7 總檔次:120 體力32 力量18 強度19 速度19 魔法32 屬性:地7水3
編號:321083 1級虛弱的寒冰詛咒者(持有寒冰詛咒者的圖鑒即可捕捉,佛利波羅任務戰勝佛利波羅後隨機出現,概率30%) 種族:人形系 圖鑒等級:6級銀卡 技能格:7 總檔次:50 體力10 力量10 強度10 速度10 魔法10 屬性:地3水7
編號:321084 1級虛弱的火焰詛咒者(持有火焰詛咒者的圖鑒即可捕捉,阿卡斯任務戰勝阿卡斯後隨機出現,概率30%) 種族:人形系 圖鑒等級:6級銀卡 技能格:7 總檔次:50 體力10 力量10 強度10 速度10 魔法10 屬性:水3火7
編號:321085 1級虛弱的雷霆詛咒者(持有雷霆詛咒者的圖鑒即可捕捉,六曜之塔任務戰勝李貝留斯後隨機出現,概率30%) 種族:人形系 圖鑒等級:6級銀卡 技能格:7 總檔次:50 體力10 力量10 強度10 速度10 魔法10 屬性:風7火3
編號:321086 1級虛弱的大地詛咒者(持有大地詛咒者的圖鑒即可捕捉,六曜之塔任務戰勝巴洛斯後隨機出現,概率30%) 種族:人形系 圖鑒等級:6級銀卡 技能格:7 總檔次:50 體力10 力量10 強度10 速度10 魔法10 屬性:地7風3
編號:321091 1級變異的血腥之刃(血腥之刃捕捉點,持有血腥之刃的圖鑒即可捕捉) 種族:金屬系 圖鑒等級:5級銀卡 技能格:7 總檔次:120 體力10 力量39 強度30 速度20 魔法21 屬性:地9水1
編號:321092 1級雷霆魔獸(持有雷霆魔獸的圖鑒即可捕捉, 神獸任務戰勝神獸後隨機出現,概率30%) 種族:金屬系 圖鑒等級:6級銀卡 技能格:6 總檔次:120 體力15 力量15 強度28 速度21 魔法40 屬性:水9火1
|